Trung tâm khắc & cắt cửa gỗ tùy chỉnh
Tên thiết bị | mô hình | Cấu hình tham số kỹ thuật |
Trung tâm xử lý cửa gỗ đa chức năng | DZB-3012P-AS2THR212HB22 | Động cơ trục mài chính (A):11kw (tự động cung cấp dầu atomization làm mát bôi trơn) |
Tốc độ quay: 3000 - 18000 rpmMitsubishi điều khiển chuyển đổi tần số | ||
Được sản xuất đặc biệt bởi công ty: Kiểm soát nhiệt độ liên tục và rung động thấp | ||
2. Thay đổi công cụ tự động: 6 vị trí công cụMitsubishi Servo Control | ||
Chiều kính công cụ tối đa 100mm Loại tay cầm: BT30 | ||
3. Thông số kỹ thuật vật liệu Lôi: Lôi × 14 (Taiwan AirTac) | ||
4. Kích thước của cưa mẹ-con (S2): | ||
góc xoay (°) 0-90 | ||
Sức mạnh động cơ của lưỡi cưa (kw) 3.2 Tốc độ (rpm)5000 - 6000 | ||
Chiều kính của lưỡi cưa mẹ (mm) 255Chiều kính của lưỡi cưa (mm): 60 | ||
Thiết kế độc lập | ||
5. Lock shaft phay HR2 (đào sâu) | ||
Máy xay ngang chính (kw) 5.6Tốc độ động cơ (rpm) 6000 - 18000 | ||
Phân lưng phẳng (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 6000 - 18000 | ||
6Máy xay kim HR1 | ||
Phân phẳng phía trước (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 6000 - 18000 | ||
7. Hinge milling HR2 (đào cạn) | ||
Phân phẳng phía trước (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 6000 - 18000 | ||
Phân lưng phẳng (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 6000 - 18000 | ||
8. Ống khoan HB2 để nâng lỗ | ||
Khoan ngang (trước và sau) (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 3900 | ||
9Ống khoan HB2 cho lỗ chân gỗ | ||
Khoan ngang (trước và sau) (kw) 0,75 × 1Tốc độ động cơ (rpm) 3900 | ||
10Thiết bị đo độ dày tự động (T) | ||
11- Địa điểm làm việc: 4 | ||
12. Quạt áp suất cao: 5.5kw × 2 | ||
13. đường dẫn và mài dài: trong 3000mm chiều rộng: 120-1000mm Độ dày: 18-60mm | ||
Chiều dài xử lý trục cưa: trong vòng 2500mm Chiều rộng: 120-1000mm Độ dày: 18-60mm | ||
Độ dài xử lý lỗ sơn: trong 3000mm Chiều rộng: 120-1000mm Độ dày: 18-60mm | ||
Chiều dài xử lý lỗ chân gỗ khung dọc: trong 3000mm chiều rộng: 120-1000mm độ dày: 18-60mm | ||
14. Tốc độ: Tốc độ di chuyển tối đa: X60M/min Y60M/minZ10M/min | ||
Tốc độ cắt tối đa: 20M/min | ||
15- Cổng xả: 2 200mmKhuôn lượng không khí: 25-30m/s 30m3/min | ||
16. áp suất không khí làm việc: 0.5MPa-0.6MPa | ||
17Hệ thống đẩy: SMC | ||
18Chế độ lái: Mitsubishi servo drive | ||
19Hệ thống điều khiển: hệ thống điều khiển Mitsubishi | ||
20- Vít bóng: THK | ||
21Hệ thống cung cấp dầu chính: TACO | ||
22Hệ thống cung cấp khí chính: CKD | ||
23. Dấu chân cơ học: 4260x 3410x 2350mm | ||
24. Trọng lượng máy: 3000kg | ||
25Pin ổn định điện áp máy tính:phát hiện điện áp và dòng điện của toàn bộ máy để đảm bảo rằng chương trình máy tính hoặc máy tính sẽ không bị hư hại trong trường hợp mất điện đột ngột hoặc mất ổn định điện áp. | ||
26Phần mềm: Phần mềm điều hành PNC được phát triển độc lập, với giao diện đơn giản và dễ hiểu và đầu vào mô-đun kỹ thuật số, làm giảm các yêu cầu kỹ thuật của các nhà điều hành.Phần mềm có một thiết bị sao lưu và khôi phục. |