| Tên thương hiệu: | shuping |
| Số mẫu: | DZB |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $10000-$50000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 cái/40 ngày làm việc |
Máy xử lý cánh cửa và khung cửa kết hợp
Máy làm cửa tủ, máy làm cửa tủ 6000 vòng/phút, thiết bị gia công cửa tủ
| Tên thiết bị | Mẫu mã | Cấu hình thông số kỹ thuật |
| Trung tâm gia công cửa gỗ đa năng | DZB-3012P-AS2THR212HB22 | Động cơ trục phay chính (A): 11kw (bôi trơn làm mát phun sương tự động cấp dầu) |
| Tốc độ quay: 3000 - 18000 vòng/phút điều khiển biến tần Mitsubishi | ||
| Được công ty sản xuất đặc biệt: Kiểm soát nhiệt độ không đổi và độ rung thấp | ||
| 2. Bộ thay dao tự động: 6 vị trí dao Điều khiển Servo Mitsubishi | ||
| Đường kính dao tối đa 100mm Kiểu chuôi: BT30 | ||
| 3. Thông số vật liệu Xi lanh: Xi lanh × 14 (Taiwan AirTac) | ||
| 4. Lưỡi cưa mẹ-con (S2): | ||
| Góc quay (°) 0-90 | ||
| Công suất động cơ lưỡi cưa (kw) 3.2 Tốc độ (vòng/phút) 5000 - 6000 | ||
| Đường kính lưỡi cưa mẹ (mm) 255 Đường kính lưỡi cưa (mm): 60 | ||
| Thiết kế độc lập | ||
| 5. Trục khóa phay HR2 (đào sâu) | ||
| Phay ngang chính (kw) 5.6 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 6000 - 18000 | ||
| Phay ngang ngược (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 6000 - 18000 | ||
| 6. Máy phay chốt HR1 | ||
| Phay ngang tiến (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 6000 - 18000 | ||
| 7. Phay bản lề HR2 (đào nông) | ||
| Phay ngang tiến (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 6000 - 18000 | ||
| Phay ngang ngược (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 6000 - 18000 | ||
| 8. Trục khoan HB2 cho lỗ nâng | ||
| Khoan ngang (tiến và lùi) (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 3900 | ||
| 9. Trục khoan HB2 cho lỗ mộng gỗ | ||
| Khoan ngang (tiến và lùi) (kw) 0.75×1 Tốc độ động cơ (vòng/phút) 3900 | ||
| 10. Thiết bị đo độ dày tự động (T) | ||
| 11. Trạm làm việc: 4 | ||
| 12. Quạt áp suất cao: 5.5kw×2 | ||
| 13. Chiều dài phay tiện: trong vòng 3000mm Chiều rộng: 120-1000mm Chiều dày: 18-60mm | ||
| Chiều dài gia công trục cưa: trong vòng 2500mm Chiều rộng: 120-1000mm Chiều dày: 18-60mm | ||
| Chiều dài gia công lỗ sơn: trong vòng 3000mm Chiều rộng: 120-1000mm Chiều dày: 18-60mm | ||
| Chiều dài gia công lỗ mộng gỗ khung dọc: trong vòng 3000mm Chiều rộng: 120-1000mm Chiều dày: 18-60mm | ||
| 14. Tốc độ: Tốc độ di chuyển tối đa: X60M/phút Y60M/phút Z10M/phút | ||
| Tốc độ cắt tối đa: 20M/phút | ||
| 15. Cổng hút bụi: 2 200mm Lưu lượng khí: 25-30m/s 30m3/phút | ||
| 16. Áp suất khí làm việc: 0.5MPa-0.6MPa | ||
| 17. Hệ thống tăng áp: SMC | ||
| 18. Chế độ truyền động: Servo drive Mitsubishi | ||
| 19. Hệ thống điều khiển: Hệ thống điều khiển Mitsubishi | ||
| 20. Vít me bi: THK | ||
| 21. Hệ thống cấp dầu chính: TACO | ||
| 22. Hệ thống cấp khí chính: CKD | ||
| 23. Diện tích chiếm dụng máy: 4260x 3410x 2350mm | ||
| 24. Trọng lượng máy: 3000kg | ||
| 25. Pin ổn áp máy tính: phát hiện điện áp và dòng điện của toàn bộ máy để đảm bảo chương trình máy tính hoặc máy tính không bị hỏng trong trường hợp mất điện đột ngột hoặc điện áp không ổn định. | ||
| 26. Phần mềm: Phần mềm vận hành PNC được phát triển độc lập, có giao diện đơn giản và dễ hiểu cùng với đầu vào mô-đun kỹ thuật số, giúp giảm yêu cầu kỹ thuật của người vận hành. Phần mềm có thiết bị sao lưu và khôi phục. |
![]()
![]()
![]()
![]()