| Tên thương hiệu: | shuping |
| Số mẫu: | DF45A |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | $10000-$50000 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 cái/40 ngày làm việc |
Máy định hình cạnh khung cửa tốc độ cao
| Mục | tham số |
|---|---|
| Động cơ trục chính phay chính | 8 kW (Làm mát và bôi trơn nguyên tử hóa cấp dầu tự động) |
| Sức mạnh của động cơ trục chính phay khóa | 5,6 kW |
| Sức mạnh của động cơ trục chính phay bản lề | 0,75 mã lực × 2 |
| Sức mạnh của động cơ trục chính phay Bolt | 0,75 kW |
| Sức mạnh của động cơ phay ngang ngược | 0,75 kW |
| Sức mạnh của động cơ trục chính khoan lỗ nâng | 0,75 mã lực × 1 |
| Chiều dài phôi | 2500mm |
| Chiều rộng phôi | 300-1000mm |
| Độ dày phôi | 18-55mm |
| Định vị chính xác | ±0,01 mm |
| Chu trình xử lý lỗ khóa | ≤ 60 giây |
| Tốc độ nhận dạng mã QR | < 3 giây |
| Dấu chân máy | 4700 × 2500 × 2400mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()